相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
AUT-701自动滴定仪简介:
丰富的高性能电极产品线
Strong&Float(内部液浓度检测器)pH电极、微量滴定电极等
●标配USB(热插拔)、可输入滴定条件
●支持网络连接(标配LAN)
●搭载验证支持功能
支持多种滴定
(zui多4路输入的电极。zui多可连接10台滴定管)
标配pH / mV 2种输入。第3、4输入可选配滴定池(光度、极化、电导率、电位差)。
zui多可连接10台滴定管,支持多种系统滴定。
提供支持微量滴定的电极产品
备有微量pH复合电极、银复合电极等电极,实现微量滴定。
新增验证支持功能,功能更丰富
除pH电极校正记录及滴定管容量确认功能外,可选配温度/湿度传感器,对测定环境(室温、湿度)进行测定记录。
数据存储容量更大
每个系统可存储100组数据用于二次分析,zui多可扩展至200组数据。
系统可升级,操作省心
可连接转台(TTT-510)、自动取样测定装置(AST-3210)、电子秤和电脑,实现系统*自动化。
高速滴定模式,缩短滴定时间
※有些滴定无法缩短时间,如反应速度较慢的滴定等。
AUT-701自动滴定仪参数:
采用清晰醒目的彩色液晶显示屏
技术指标 | |
---|---|
规格 | 标准配置(单系统)/滴定仪主机(AUT-701)+滴定管(ABT-7)+搅拌器(ST-7) |
滴定仪主机(AUT-701) | |
显示 | 带背光彩色液晶屏 |
操作键/操作方式 | 扁平键盘 功能键、数字键对话方式 |
滴定/测定方式 | 拐点检测滴定 设定点滴定 全量滴定(拐点检测/设定点) 交叉点检测滴定 Stat滴定 预备滴定 pka测定 pH/mV测定 pH调节 电导率测定 |
滴定段数 | zui多5段(交叉点检测zui多2段) |
滴定模式 | 标准模式:20/系统 用户模式:40/系统 链接模式(顺序滴定用):20/系统 |
测试项目/范围 | pH:0.00~14.00仅限标准2路 mV:0.0~±2000.0mV 温度:0.0~100.0℃ (连接以下选配件时) 电流:0~1000μA(基于量程切换) 电导率:0~200.0S/m(基于量程切换、所用池) 透过率(光度滴定):0~100.0% 室温:0.0~50.0℃ 湿度:5~90%相对 |
电极输入数 | zui多4路 标配pH或mV2路 第3、4路可连接选配件。 |
选配件检测单元 | 光度滴定单元(FUT-7010) 极化滴定单元(FUT-7030) 电导率滴定单元(FUT-7040) 电位差滴定单元(FUT-7050) |
打印机 | 内置联机热敏打印机 |
通讯功能/外部控制输入/输出(连接选配外设等) | RS-232×5 1:滴定管(zui多可连接10台) 2:电脑 3:转台(TTT-510) 4:自动进样装置(AST-3210)、电子秤、转台(TTT-510)中任意一个 5:外部打印机(普通纸打印用)(ESP-R)LAN×1 USB(热插拔)×1 |
验证支持功能 | 测试环境显示、记录(室温、湿度) pH校正历史:zui多20分钟 自主检查历史:zui多2个 定期检查历史:zui多10个 滴定管容量检测历史:zui多6(相关信息保存在滴定管上) 电极维护期限警报 试剂更换警报 注射器更换警报 试剂剩余量警告 |
电源 | AC100V |
功率 | 50VA |
主机尺寸 | 约150(宽)×200(高)×385(深)mm |
主机重量 | 约3.6kg |
滴定管(ABT-7) | |
显示 | 注射器大小计量表:LED显示 |
注射器容量设定 | 使用背面旋转数字开关 |
注射器 | 内筒精密研磨型褐色20mL褐色注射器 1、5、10、50mL为选配件 |
接液部件材质 | 特氟隆、戴氟隆树脂、硬质玻璃 |
管柱 | φ2(内)×φ3(外)黑色特氟龙管(使用1mL注射器时,φ1(内径)×φ3(外径)黑色特氟隆管) |
zui小滴加量 | 50mL注射器:0.0025mL 20mL注射器:0.001mL 10mL注射器:0.0005mL 5mL注射器:0.00025mL 1mL注射器:0.00005mL |
滴定管精度 | 20mL注射器中 全容量误差:±0.1% 重现性:±0.01mL |
电源 | AC100V |
功率 | 30VA |
主机尺寸 | 约110(宽)×396(高)×346(深)mm |
主机质量 | 约5.4kg |
产品咨询